Мы все любим
Тарифы Хаво Йуллари
ВНИМАНИЕ! Цены указаны в одну сторону и стоимость билетов зависит от даты вылета. Уточняйте!
Направления | Ценa |
---|---|
Ташкента - Москва | 1 380 978 сўм |
Ташкента - Санкт-Петербург | 1 731 983 сўм |
Ташкента - Минеральные воды | 1 571 508 сўм |
Ташкента - Сочи | 1 669 323 сўм |
Ташкента - Ростов | 1 565 986сўм |
Ташкента - Тюмень | 1 810 893 сўм |
Ташкента - Самара | 1 723 700 сўм |
Ташкента - Уфа | 1 824 169 сўм |
Ташкента - Новосибирск | 1 870 687 сўм |
Ташкента - Екатеринбург | 1 867 394 сўм |
Ташкента - Краснодар | 1 829 267 сўм |
Ташкента - Красноярск | 2 165 617 сўм |
Ташкента - Казань | 1 664 119 сўм |
Направления | Ценa |
---|---|
Ташкента - Воронеж | 1 843 180 сўм |
Ташкента - Калининград | 2 076 086 сўм |
Ташкента - Владивосток | 3 805 945 сўм |
Ташкента - Дубай | 2 211 428 сўм |
Ташкента - Шарджа | 2 105 224 сўм |
Ташкента - Стамбул | 2 463 946 сўм |
Ташкента - Тель Авив | 3 164 895 сўм |
Ташкента - Рига | 2 389 603 сўм |
Ташкента - Франкфурт | 3 207 377 сўм |
Ташкента - Париж | 3 632 195 сўм |
Ташкента - Рим | 3 409 166 сўм |
Ташкента - Лондон | 3 058 691 сўм |
Ташкента - Нью Йорк | 4 759 548 сўм |
Направления | Ценa |
---|---|
Ташкента - Урумчи | 2 304 638 сўм |
Ташкента - Дели | 2 155 952 сўм |
Ташкента - Мумбай | 2 814 420 сўм |
Ташкента - Пекин | 2 920 625 сўм |
Ташкента - Сеул | 3 154 275 сўм |
Ташкента - Токио | 3 731 362 сўм |
Ташкента - Бангкок | 2 904 585 сўм |
Ташкента - К.Лумпур | 3 419 786 сўм |
Ташкента - Алматы | 977 082 сўм |
Ташкента - Бишкек | 987 703 сўм |
Ташкента - Астана | 1 210 732 сўм |
Ташкента - Баку | 1 699 273 сўм |
Ташкента - Минск | 2 165 829 сўм |
Самые популярные авиарейсы

Китай

Турция

Россия

Саудовская Аравия

ОАЭ

Индия
